HV-P3W 热变形温度试验机
本试验机用于测试塑料试片加荷重(三点加荷重下的弯曲应力)的变形温度(HDT变形温度的测定)以及针柱穿陷时的温度(Vicat软化温度测试法)。
东莞市鑫汇检测仪器有限公司
张小姐:136-502-18528
陈小姐:138-2726-2829
电 话: 0769-88313183
邮 箱:dgxh17@126.com
技术支持:13829162627,13377718528
地 址:广东省东莞市道滘镇蔡新路36号
主要规格参数
| 项目 | HDT (加热变形) | VICAT (维卡) |
| 温度范围 | 常温 ~ 300℃ | |
| 控制系统 | 电脑系统控制 | |
| 温控器显示精度 | 小于或等于0.5℃ | |
| 採温点指示准确度 | 小于或等于0.5℃ | |
| 温度均匀度 | 小于或等于0.5℃ | |
| 浴槽容积 | 25L | |
| 位移测量装置 | 千分表,0.001mm | |
| 热变形压头尺寸 | R=(3±0.2)mm | |
| 测试工位 | 3组 | |
| 升温速率 | 50℃/ hr | 120℃/hr |
| 内箱尺寸 | 53×18×19㎝(W×D×H) | |
| 外箱尺寸 | 730*460*500mm(W×D×H) | |
| 冷却方式 | 水冷或风冷(水源或压缩空气由用户自备) | |
| 电源 | 220VAC,20A(依国别或指定) | |
产品规格如有更变,恕不另行告之,请以实际报价为准!