XH-5014-H 平板硫化仪
本机主要用于将材料加铸成型,以供试验使用,塑胶和橡胶成型。
This machine is primarily used for molding and casting materials for testing purposes, including plastic and rubber molding.
东莞市鑫汇检测仪器有限公司
张小姐:136-502-18528
陈小姐:138-2726-2829
电 话: 0769-88313183
邮 箱:dgxh17@126.com
技术支持:13829162627,13377718528
地 址:广东省东莞市道滘镇蔡新路36号
主要规格参数
| 容量Capacity | 30t |
| 控制方式Control Method | HMI+PLC |
| 压力控制方式Pressure Control Method | 手动调压阀Manual pressure regulating valve |
| 压力显示方式Pressure Display Method | 压力表Pressure gauge |
| 温度范围Temp. range | 常温~300℃温度 |
| 温度均匀度Temp. accuracy | ≦100℃±1.0℃;≦200℃±2.0℃;≦300℃±3.0℃ |
| 开合模方式Mold Opening/Closing Method | 程序自动控制(多段控制) 上升保压(压力、时间)-下降(10mm)]*2循环- 上升保压(压力、时间)-硫化时间-下降到原位 |
| 电热板面积Heating Plate Area | 300mm * 300mm |
| 行程范围Stroke Range | 0~200mm |
| 工作层数Number of Working Layers | 双层 |
| 加热方式Heating Method | 电加热Electric Heating |
| 冷却方式Cooling Method | 外接自来水或制冷水 |
| 温控方式Temperature Control Method | P.I.D |
| 温度信号Temperature Signal | 固态模块器 SSR |
| 功率Power | 220V,3.5kW |
| 重量Weight | 约600kg |
| 体积 Dimension (W*D*H)mm | 1050x820x1550 |
产品规格如有变更,恕不另行告知,请以实际报价为准!