XH-2511-H 球类圆度试验机
本试验机适用于测定球类(篮球、足球、排球、手球) 真圆度及圆周长。通过多经纬向测量,计算球体圆度值及周长
东莞市鑫汇检测仪器有限公司
张小姐:136-502-18528
陈小姐:138-2726-2829
电 话: 0769-88313183
邮 箱:dgxh17@126.com
技术支持:13829162627,13377718528
地 址:广东省东莞市道滘镇蔡新路36号
主要规格参数
| 参考标准 | GB/T 14625.1-2008 4 条 |
| 三坐标轴 | 会交空间一点的允差为±0.02mm |
| 探测头重复精度 | 0.001mm |
| 显示值精度 | 0.001mm |
| 变形测量方式 | 高精度磁悬尺 |
| 压球砝码 | 5N±2N |
| 测试范围 | 被测试样直径 160-260mm |
| 测试结果 | 自动计算 |
| 基本功能 | 采用马达分别对试样执行水平面和垂直面内旋转,每次旋转角度为 45 度,可设定多点测量 |
| 外形尺寸(WxDxH)mm | 800x650x900 |
| 电 源 | 1∮,AV 220(或指定) |
产品规格如有变更,恕不另行告知,请以实际报价为准!