XH-6042-RDA 数码式弹性试验机
仪器采用摆锤法,利用特定质量的冲击锤击打试样以评估其回弹性能。
This instrument applies the pendulum method, utilizing a hammer of specific mass to strike samples for assessing rebound resilience.
东莞市鑫汇检测仪器有限公司
张小姐:136-502-18528
陈小姐:138-2726-2829
电 话: 0769-88313183
邮 箱:dgxh17@126.com
技术支持:13829162627,13377718528
地 址:广东省东莞市道滘镇蔡新路36号
主要规格参数
| 控制器Controller | PLC+HMI |
| 冲击能量Impact energy | 0.5J/0.2J |
| 臂长Pendulum length | 200mm(0.2m) |
| 落下角度Drop angle | 0-90.0 度 0-90.0 degrees |
| 冲击速度Impact speed | 1.98m/s |
移动轴最小标示刻度 Minimum graduation on movable shaft scale | 1.0mm |
| 冲击头 Impactor | 0.5J-R7.5/0.2J-R15/0.2J-R40 |
| 指示范围Indicator scale range | 0~100% |
| 角度分辨率Angle Resolution | 0.1° |
| 夹持方式Clamping Method | 气动Pneumatic |
| 试样厚度范围Range of specimen thickness | 0-60mm |
| 打印机Printer | 微型打印机Micro printer |
| 外形尺寸Dimension(W×D×H)mm | 600x220x420 |
| 重量(约)Weight(approx.) | 43kg |
| 电源Power | 1∮,200V,0.5kW |
产品规格如有更变,恕不另行告之,请以实际报价为准!